AXIATA GROUP BERHAD MYL6888OO001
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 5131648 39 536 546,18 kr
- SPP Emerging Markets SRI 1075400 8 285 313,41 kr
- Swedbank Robur Access Asien 585943 4 507 693,11 kr
- SPP Emerging Markets Plus 421900 3 250 487,01 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 387186 2 983 056,74 kr
- SPP Aktiefond Global 385400 2 969 276,35 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 343600 2 643 334,51 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 232900 1 794 367,35 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 137486 1 059 254,57 kr