MAXIS BHD MYL6012OO008
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 4137300 37 415 521,27 kr
- SPP Emerging Markets SRI 1106600 10 007 428,43 kr
- SPP Emerging Markets Plus 463000 4 187 095,03 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 412300 3 728 619,97 kr
- Swedbank Robur Access Asien 367300 3 316 750,61 kr
- SPP Aktiefond Global 285000 2 577 369,51 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 140900 1 272 339,12 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 139700 1 263 371,84 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 94200 851 894,26 kr