COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO KYG245241032
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 14565357 139 548 990,20 kr
- Swedbank Robur Access Asien 1595468 15 249 237,19 kr
- Öhman Etisk Emerging Markets 1516168 14 526 229,28 kr
- SPP Emerging Markets SRI 1323843 12 683 621,98 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 1230532 11 789 583,87 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 1178000 11 286 280,90 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 937000 8 977 287,95 kr
- SPP Emerging Markets Plus 79000 756 891,97 kr
- SPP Aktiefond Global 51000 488 626,46 kr