HLB INC KR7028300002
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 162220 41 146 228,63 kr
- SPP Emerging Markets SRI 36548 9 270 203,21 kr
- SPP Emerging Markets Plus 28414 7 207 057,95 kr
- Swedbank Robur Access Asien 17506 4 430 193,07 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 14506 3 679 368,71 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 12444 3 156 352,70 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 10494 2 655 686,40 kr
- SPP Aktiefond Global 10170 2 579 565,68 kr
- GodFond Sverige & Världen 34 8 623,92 kr