GF SECURITIES CO LTD-H CNE100001TQ9
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 2621111 29 038 200,90 kr
- SPP Emerging Markets Plus 1553400 17 209 523,10 kr
- SEB Asienfond ex Japan 608000 6 735 819,14 kr
- Swedbank Robur Access Asien 273000 3 017 181,22 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 254260 2 816 841,01 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 237000 2 625 624,64 kr
- SPP Emerging Markets SRI 183516 2 033 103,41 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 110863 1 228 205,16 kr
- SPP Aktiefond Global 18000 199 415,10 kr