NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H CNE100001922
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 1609000 46 955 690,34 kr
- SEB Asienfond ex Japan 1172000 34 202 853,73 kr
- Swedbank Robur Access Asien 165800 4 826 931,87 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 140000 4 085 641,17 kr
- SPP Emerging Markets SRI 125266 3 655 667,08 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 116200 3 391 082,17 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 99223 2 895 639,81 kr
- SEB Dynamisk Aktiefond 25100 732 501,39 kr
- SPP Aktiefond Global 18500 539 889,84 kr