CITIC SECURITIES CO LTD-H CNE1000016V2
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 4124500 88 480 297,12 kr
- Swedbank Robur Access Asien 419000 8 966 929,27 kr
- Öhman Etisk Emerging Markets 414500 8 892 007,15 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 332000 7 122 186,60 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 304553 6 533 383,42 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 264900 5 682 732,62 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 175000 3 745 137,52 kr
- SPP Emerging Markets SRI 76423 1 639 459,11 kr
- SPP Aktiefond Global 16500 353 965,11 kr