ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CNE1000004X4
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- SPP Emerging Markets Plus 1031700 52 149 922,84 kr
- AP7 Aktiefond 988600 49 971 179,85 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 161958 8 186 559,12 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 146810 7 420 866,79 kr
- SPP Emerging Markets SRI 133226 6 734 249,90 kr
- SPP Aktiefond Global 123900 6 262 843,31 kr
- Swedbank Robur Access Asien 111660 5 630 553,35 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 108900 5 504 614,09 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 89000 4 487 902,99 kr