NATURA &CO HOLDING SA BRNTCOACNOR5
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 1678886 162 355 937,13 kr
- SPP Emerging Markets Plus 204673 19 792 717,93 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 202786 19 610 331,50 kr
- Handelsbanken Brasilien Tema 197226 19 072 654,13 kr
- SPP Emerging Markets SRI 176033 17 023 112,55 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 136930 13 241 755,83 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 119200 11 570 728,98 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 117940 11 405 336,15 kr
- SPP Aktiefond Global 28176 2 724 734,68 kr