SHENZHEN INTL HOLDINGS BMG8086V1467
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 2274551 26 902 105,55 kr
- Swedbank Robur Access Asien 1991388 23 496 378,84 kr
- SPP Emerging Markets Plus 1848000 21 857 163,57 kr
- SPP Emerging Markets SRI 967000 11 437 162,97 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 519000 6 138 439,09 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 212000 2 507 416,35 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 151000 1 785 942,78 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 113653 1 340 991,28 kr
- SPP Aktiefond Global 52000 615 028,41 kr