LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN ZAE000145892
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 2061000 28 046 032,84 kr
- Handelsbanken EMEA Tema 1660000 22 589 235,57 kr
- SEB Hållbarhetsfond Världen 979994 13 335 754,61 kr
- SPP Emerging Markets Plus 960909 13 076 045,92 kr
- SEB Dynamisk Aktiefond 297020 4 041 847,03 kr
- SEB Stiftelsefond Utland 108432 1 475 542,24 kr
- SPP Emerging Markets SRI 85016 1 156 897,40 kr
- SPP Aktiefond Global 3692 50 240,72 kr