KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR US49639K1016
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 94445 27 405 525,88 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 30600 8 879 338,15 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 13900 4 033 424,85 kr
- Swedbank Robur Access Asien 10900 3 211 361,48 kr
- Skandia Tillväxtmarknadsfond 9227 2 677 439,65 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 7492 2 173 986,98 kr
- SPP Emerging Markets SRI 5816 1 687 654,60 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 2440 718 873,58 kr
- SPP Aktiefond Global 486 141 024,78 kr