TAIWAN BUSINESS BANK TW0002834009
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 10232656 29 680 786,92 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 2185106 6 338 106,69 kr
- SPP Emerging Markets SRI 1207710 3 503 077,82 kr
- SPP Emerging Markets Plus 851550 2 470 001,83 kr
- Swedbank Robur Access Asien 708065 2 048 858,70 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 370282 1 074 037,98 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 293014 849 914,83 kr
- SPP Aktiefond Global 281899 817 674,88 kr