WINBOND ELECTRONICS CORP TW0002344009
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 5433000 58 116 267,84 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 486000 5 198 694,31 kr
- Swedbank Robur Access Asien 453000 4 834 015,71 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 380000 4 064 822,70 kr
- SPP Emerging Markets SRI 335000 3 583 462,83 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 325000 3 476 493,09 kr
- SPP Aktiefond Global 154000 1 647 323,21 kr
- SPP Emerging Markets Plus 89000 952 024,45 kr