TRUE CORP PCL-FOREIGN TH0375010Z14
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- SPP Emerging Markets Plus 4076000 3 458 666,95 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 3150124 2 673 019,00 kr
- Swedbank Robur Access Asien 2388438 2 022 685,01 kr
- SPP Emerging Markets SRI 2349552 1 993 699,18 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 1741000 1 477 315,20 kr
- AP7 Aktiefond 892600 757 410,41 kr
- SPP Aktiefond Global 474300 402 464,61 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 94578 80 238,58 kr