MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR TH0128B10Z17
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 9536585 76 341 627,67 kr
- Handelsbanken Asien Tema 2976958 23 830 943,59 kr
- SPP Emerging Markets Plus 1716272 13 738 990,43 kr
- Swedbank Robur Access Asien 1158698 9 257 179,33 kr
- AP7 Aktiefond 732297 5 862 134,51 kr
- SPP Emerging Markets SRI 527140 4 219 827,29 kr
- SPP Aktiefond Global 463197 3 707 954,89 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 257151 2 058 527,86 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 60475 484 110,40 kr