JOLLIBEE FOODS CORP PHY4466S1007
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 813700 30 450 019,09 kr
- Swedbank Robur Access Asien 125600 4 690 694,78 kr
- SPP Emerging Markets SRI 118290 4 426 613,28 kr
- SPP Emerging Markets Plus 99750 3 732 814,90 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 99150 3 710 359,34 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 29520 1 104 687,95 kr
- SPP Aktiefond Global 22740 850 969,53 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 9167 343 044,53 kr