BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN PHY0967S1694
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 3467992 53 891 926,86 kr
- SPP Emerging Markets SRI 309890 4 815 634,13 kr
- Swedbank Robur Access Asien 295791 4 587 275,91 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 278458 4 327 183,62 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 240200 3 732 661,76 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 197345 3 066 703,31 kr
- SPP Emerging Markets Plus 171485 2 664 845,65 kr
- SPP Aktiefond Global 4 62,16 kr