DIGI.COM BHD MYL6947OO005
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 5730600 48 755 140,67 kr
- SPP Emerging Markets Plus 3257300 27 712 462,46 kr
- Swedbank Robur Transfer 80 2629298 22 336 608,46 kr
- SPP Emerging Markets SRI 1431100 12 175 515,00 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 575600 4 897 124,03 kr
- Swedbank Robur Access Asien 456156 3 875 170,47 kr
- SPP Aktiefond Global 389200 3 311 236,42 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 218700 1 860 668,91 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 58500 497 709,79 kr