PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD MYL5183OO008
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 4484300 74 456 045,75 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 910900 15 124 325,35 kr
- Swedbank Robur Access Asien 647194 10 729 930,10 kr
- Öhman Etisk Emerging Markets 492700 8 180 649,32 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 460600 7 647 671,80 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 400400 6 648 128,08 kr
- SPP Emerging Markets SRI 208200 3 456 870,21 kr
- SPP Aktiefond Global 16700 277 280,18 kr