INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV MXP554091415
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 273031 32 269 364,20 kr
- SPP Emerging Markets SRI 111274 13 151 418,37 kr
- SPP Emerging Markets Plus 111012 13 120 452,73 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 79689 9 418 393,27 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 50700 5 992 201,42 kr
- SPP Aktiefond Global 45733 5 405 160,38 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 26948 3 184 967,37 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 15135 1 771 982,55 kr