KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 482600 103 529 134,17 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 124400 26 686 747,39 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 71300 15 295 539,30 kr
- Swedbank Robur Access Asien 67600 14 466 931,24 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 41200 8 838 376,15 kr
- SPP Emerging Markets SRI 20953 4 494 927,79 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 19200 4 108 950,88 kr
- SPP Aktiefond Global 2650 568 489,41 kr
- Skandia Tillväxtmarknadsfond 1300 278 880,80 kr