CHINA EVERGRANDE GROUP KYG2119W1069
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 3678190 40 992 177,03 kr
- Swedbank Robur Access Asien 387344 4 306 437,16 kr
- Öhman Etisk Emerging Markets 365000 4 067 800,94 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 319000 3 555 146,55 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 293000 3 265 385,39 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 257000 2 864 177,62 kr
- SPP Emerging Markets SRI 152412 1 698 584,78 kr
- SPP Aktiefond Global 41000 456 932,37 kr