E-MART INC KR7139480008
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 36895 44 829 786,28 kr
- Swedbank Robur Access Asien 6003 7 277 422,49 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 4861 5 906 424,55 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 2970 3 608 740,08 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv 2852 3 465 362,53 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 2609 3 170 101,14 kr
- SPP Emerging Markets SRI 2019 2 453 214,22 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 1613 1 955 436,03 kr
- SPP Aktiefond Global 1127 1 369 377,13 kr