DGB FINANCIAL GROUP INC KR7139130009
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- SEB Hållbarhetsfond Världen 508456 35 910 096,72 kr
- SEB Emerging Marketsfond 421756 29 786 842,42 kr
- SEB Asienfond ex Japan 279199 19 718 644,47 kr
- SPP Emerging Markets Plus 197622 13 957 171,34 kr
- SEB Dynamisk Aktiefond 133441 9 424 373,43 kr
- SEB Aktiesparfond 18957 1 338 852,73 kr
- SEB Stiftelsefond Utland 5806 410 053,22 kr
- SPP Emerging Markets SRI 1134 80 089,42 kr