CELLTRION INC KR7068270008
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 180571 368 189 555,22 kr
- Öhman Etisk Emerging Markets 19018 38 777 492,80 kr
- SPP Emerging Markets SRI 18561 37 846 422,37 kr
- SPP Emerging Markets Plus 17412 35 503 577,74 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 14382 29 325 319,03 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 9926 20 239 399,25 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 9234 18 828 391,37 kr
- SPP Aktiefond Global 5279 10 764 035,54 kr
- GodFond Sverige & Världen 43 87 678,26 kr