SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO KR7019170000
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 59282 38 716 890,43 kr
- SPP Emerging Markets Plus 12519 8 176 120,09 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 8493 5 546 750,51 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 6870 4 486 774,52 kr
- Swedbank Robur Access Asien 5578 3 634 680,36 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 4677 3 054 534,20 kr
- SPP Emerging Markets SRI 1757 1 147 491,25 kr
- SPP Aktiefond Global 1087 709 916,33 kr