GS ENGINEERING & CONSTRUCT KR7006360002
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Swedbank Robur Transfer 70 137762 44 779 165,32 kr
- AP7 Aktiefond 117819 38 384 138,31 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 36350 11 842 428,30 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 18509 6 030 027,66 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 12824 4 177 918,58 kr
- SEB Emerging Marketsfond 8904 2 900 832,77 kr
- SPP Aktiefond Global 4260 1 387 861,29 kr
- SPP Emerging Markets Plus 3219 1 048 714,90 kr
- SEB Dynamisk Aktiefond 2556 832 718,84 kr