PIRAMAL ENTERPRISES LTD INE140A01024
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 197625 54 531 506,38 kr
- SPP Emerging Markets Plus 67618 18 658 122,19 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 30083 8 300 930,44 kr
- SPP Emerging Markets SRI 18145 5 006 826,99 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 15838 4 370 246,67 kr
- SPP Aktiefond Global 11016 3 039 691,71 kr
- SEB Hållbarhetsfond Världen 10932 3 016 520,99 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 1095 302 148,02 kr