BANK NEGARA INDONESIA PERSER ID1000096605
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 14422400 39 384 314,94 kr
- Swedbank Robur Access Asien 3523600 9 603 230,72 kr
- SPP Emerging Markets SRI 1326738 3 623 021,64 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 1193200 3 258 359,54 kr
- SPP Emerging Markets Plus 1179600 3 221 221,01 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 987300 2 696 106,88 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 785400 2 144 760,81 kr
- SPP Aktiefond Global 68600 187 331,10 kr