HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 959000 45 306 677,10 kr
- Länsförsäkringar Asienfond 391000 18 472 273,98 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 99000 4 677 123,08 kr
- Swedbank Robur Access Asien 99000 4 665 876,67 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 74000 3 496 031,39 kr
- SPP Emerging Markets SRI 47500 2 244 080,62 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 33000 1 559 041,03 kr
- SPP Aktiefond Global 6197 292 769,84 kr
- SPP Emerging Markets Plus 5500 259 840,91 kr