INTERCONEXION ELECTRICA SA COE15PA00026
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 830853 42 150 213,33 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 274860 13 943 961,62 kr
- SPP Emerging Markets Plus 107890 5 473 394,83 kr
- SPP Emerging Markets SRI 80663 4 092 135,02 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 78720 3 993 555,48 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 74158 3 762 128,22 kr
- SPP Aktiefond Global 11035 559 819,37 kr
- SEB Hållbarhetsfond Världen 2165 109 833,23 kr