SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H CNE100001M79
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 959500 66 251 975,37 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 141692 9 783 611,15 kr
- Swedbank Robur Access Asien 110500 7 611 505,89 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 82500 5 696 496,06 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 69000 4 764 342,16 kr
- SPP Emerging Markets Plus 30044 2 074 497,18 kr
- SPP Emerging Markets SRI 10200 704 296,07 kr
- SPP Aktiefond Global 5500 379 767,49 kr