CHINA MINSHENG BANKING COR-H CNE100000HF9
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 11418412 46 777 279,57 kr
- SPP Emerging Markets Plus 2800200 11 471 482,46 kr
- Swedbank Robur Access Asien 1476798 6 035 382,57 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 1256356 5 146 855,43 kr
- SPP Emerging Markets SRI 1012544 4 148 053,97 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 900800 3 690 265,64 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 898519 3 680 921,17 kr
- Movestic Global 331527 1 359 260,04 kr
- SPP Aktiefond Global 92660 379 597,02 kr