FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A CNE000001KK2
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 1718800 21 407 220,81 kr
- SEB Emerging Marketsfond 784000 9 765 446,41 kr
- SEB Hållbarhetsfond Världen 600900 7 484 766,26 kr
- SEB Asienfond ex Japan 488186 6 080 808,95 kr
- SEB Dynamisk Aktiefond 249300 3 105 262,49 kr
- SEB Aktiesparfond 225100 2 803 829,06 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 144300 1 797 220,13 kr
- SEB Stiftelsefond Utland 41900 521 903,32 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 33800 420 970,48 kr