TIM SA BRTIMSACNOR5
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 1577606 31 001 698,79 kr
- SEB Emerging Marketsfond 711700 13 985 746,59 kr
- SEB Hållbarhetsfond Världen 602500 11 839 837,46 kr
- SEB Aktiesparfond 584800 11 492 011,53 kr
- SPP Emerging Markets Plus 435036 8 548 896,38 kr
- SPP Emerging Markets SRI 295559 5 808 032,59 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 212890 4 183 523,42 kr
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 169300 3 352 209,01 kr
- SPP Aktiefond Global 118191 2 322 572,41 kr