INDORAMA VENTURES-FOREIGN TH1027010012
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Swedbank Robur Access Asien 1858512 20 168 804,09 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 1063600 11 565 201,88 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 1044600 11 358 602,75 kr
- SPP Emerging Markets SRI 664500 7 225 535,64 kr
- SPP Aktiefond Global 636900 6 925 423,10 kr
- AP7 Aktiefond 155300 1 688 676,03 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 34274 372 613,33 kr