THAI UNION GROUP PCL-F TH0450010Y16
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Handelsbanken Global Index Criteria 6155600 32 522 420,27 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 2100200 11 096 170,49 kr
- SPP Emerging Markets SRI 1058700 5 593 524,60 kr
- Swedbank Robur Access Asien 883406 4 658 141,74 kr
- SPP Aktiefond Global 320800 1 694 911,39 kr
- AP7 Aktiefond 281800 1 391 105,24 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 42600 225 030,18 kr