BERLI JUCKER PUB CO-FORGN TH0002010Z14
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- SPP Emerging Markets Plus 887300 8 227 591,85 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 697500 6 467 646,84 kr
- AP7 Aktiefond 579600 5 374 405,81 kr
- SPP Emerging Markets SRI 536572 4 975 425,92 kr
- Handelsbanken Asien Tema 400000 3 709 044,78 kr
- Swedbank Robur Access Asien 363220 3 361 334,46 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 185200 1 716 966,31 kr
- SPP Aktiefond Global 39500 366 268,32 kr