CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 565234 38 016 532,81 kr
- SPP Emerging Markets Plus 99698 6 705 453,29 kr
- AMF Aktiefond Tillväxtmarknader 54807 3 686 211,58 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 48450 3 258 652,20 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 36470 2 452 900,84 kr
- SPP Emerging Markets SRI 35413 2 381 795,20 kr
- Handelsbanken Europa Index Criteria 1574 105 864,16 kr