UNIVERSAL ROBINA CORP PHY9297P1004
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 1715690 43 433 884,48 kr
- SPP Emerging Markets SRI 305270 7 728 127,46 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 240505 6 088 551,33 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 236540 5 988 174,59 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 188830 4 780 362,66 kr
- SPP Aktiefond Global 68350 1 730 328,93 kr
- SPP Emerging Markets Plus 37550 950 604,99 kr