GREENTOWN SERVICE GROUP CO L KYG410121084
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 2784000 36 974 546,04 kr
- SEB Emerging Marketsfond 816000 10 837 430,47 kr
- SPP Emerging Markets Plus 332000 4 409 333,48 kr
- Swedbank Robur Access Asien 284000 3 762 759,12 kr
- SPP Emerging Markets SRI 252000 3 346 843,48 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 140000 1 859 352,17 kr
- SPP Aktiefond Global 9000 119 530,12 kr