CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD KYG2140A1076
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 5992505 39 991 467,51 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv 3094169 20 649 187,45 kr
- SPP Emerging Markets Plus 790000 5 272 144,07 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 698000 4 658 159,54 kr
- Swedbank Robur Access Asien 584000 3 887 999,85 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 522000 3 483 609,28 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 350000 2 335 753,35 kr
- SPP Emerging Markets SRI 24000 160 166,40 kr