BNK FINANCIAL GROUP INC KR7138930003
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Swedbank Robur Global Impact 711086 41 647 686,81 kr
- SEB Emerging Marketsfond 480984 28 235 167,82 kr
- SEB Dynamisk Aktiefond 70635 4 146 481,13 kr
- SEB Aktiesparfond 40704 2 389 443,87 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 26327 1 545 467,67 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 24619 1 445 203,35 kr
- SPP Aktiefond Global 9029 530 027,40 kr
- SPP Emerging Markets Plus 6555 384 796,72 kr