SEEGENE INC KR7096530001
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 65564 41 176 565,74 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 9308 5 845 759,46 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 6950 4 364 850,48 kr
- Swedbank Robur Access Asien 6858 4 297 266,16 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 6290 3 950 347,73 kr
- SPP Emerging Markets SRI 3060 1 921 790,79 kr
- Movestic Global 2852 1 792 539,04 kr
- SPP Emerging Markets Plus 200 125 607,24 kr