HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF KR7005382007
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 63554 55 503 440,05 kr
- SPP Emerging Markets SRI 7327 6 398 868,76 kr
- SPP Aktiefond Global 5605 4 894 999,24 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 4598 4 015 558,70 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 3530 3 082 844,38 kr
- SPP Emerging Markets Plus 3211 2 804 253,80 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 221 193 005,27 kr