ADANI GREEN ENERGY LTD INE364U01010
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 712728 92 246 287,37 kr
- SPP Emerging Markets Plus 358057 46 342 263,69 kr
- SPP Emerging Markets SRI 108956 14 101 854,41 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 79800 10 328 279,59 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 63490 8 217 324,20 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 59964 7 760 964,04 kr
- SPP Aktiefond Global 59819 7 742 197,11 kr
- AMF Aktiefond Tillväxtmarknader 25803 3 339 606,35 kr
- GodFond Sverige & Världen 4586 593 552,48 kr