CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CNE1000002N9
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 7088000 71 187 683,20 kr
- Öhman Etisk Emerging Markets 750000 7 532 556,84 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 612000 6 146 566,33 kr
- Skandia Tillväxtmarknadsfond 568000 5 704 656,33 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 403600 4 053 519,88 kr
- SPP Emerging Markets SRI 279010 2 802 219,57 kr
- SPP Aktiefond Global 16000 160 695,00 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 9414 94 548,65 kr