TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A CNE000000MZ8
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 37800 20 562 643,30 kr
- SEB Emerging Marketsfond 20100 10 935 138,66 kr
- SEB Aktiesparfond 6200 3 373 027,84 kr
- SEB Dynamisk Aktiefond 5300 2 883 394,77 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 3000 1 631 955,82 kr
- SEB Hållbarhetsfond Världen 2400 1 305 688,20 kr
- SEB Stiftelsefond Utland 500 272 018,37 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 200 108 797,05 kr