RUMO SA BRRAILACNOR9
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 2405883 78 523 729,35 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 726700 23 718 191,62 kr
- SPP Emerging Markets Plus 619630 20 223 520,68 kr
- SPP Emerging Markets SRI 389198 12 702 667,40 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 281700 9 194 185,47 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 267844 8 741 950,36 kr
- SPP Aktiefond Global 111118 3 626 675,87 kr
- Skandia Tillväxtmarknadsfond 100500 3 280 140,72 kr
- GodFond Sverige & Världen 13095 427 395,39 kr